Den enskilt största värmeförbrukaren i befintliga flerbostadshus som byggdes på 1960- och 1990-talen är ventilationen. I flerbostadshus med mekanisk frånluftsventilation förloras 30-40 % av den termiska energin som byggnaden använder i den varma frånluften.
Energibalans för ett flerbostadshus byggt på 1960-1990-talet
Energirenoveringar i gamla flerbostadshus utförs ofta med hjälp av värmepumpsteknik (FVP) Systemet består i huvudsak av en geotermisk värmepump (vanligtvis en vätska-till-vätska-värmepump) med ett vätskekopplat värmeåtervinningsbatteri som kollektor. Den fria värmen från frånluften utnyttjas av en värmepump för att förvärma returvattnet och tappvarmvattnet i byggnadens värmesystem. Förutom frånluft kan även värme från värmebrunnar användas.
Retermia Oy är ett finskt familjeföretag som specialiserat sig på värmeåtervinning av ventilation. Vi har också lång erfarenhet av värmeåtervinning av frånluft från bostadshus. De första leveranserna av frånluftsvärmepumpsystem (FVP) skedde redan på 1980-talet. I Sverige, framför allt i Storstockholm, har vi sedan början av 2000-talet levererat VÅV till grupprenoveringsprojekt i flerbostadshus.
Retermias VÅV dimensioneras alltid utifrån projektspecifika behov. Detta resulterar i optimerade värmeväxlare och bästa möjliga årsverkningsgrad. VÅV-enheter kan placeras inomhus (i fläktrummet) eller på vattentaket.
De låga och strömlinjeformade VÅV-fläktar passar diskret in i byggnadens fasad. De kan tillverkas i den färg som kunden önskar. Installationen av VÅV-fläkten på taket går snabbt och enkelt.
VÅV-fläktens lågprofilsdesign passar diskret på byggnadens fasad.
Enheten på bilden är från As Oy Lapinniemen Kajuutta.
Implementering av FVP-systemet Smart Heating Oy.
Nålvärmeöverföringsyta, som utvecklats och patenterats av Retermia, fungerar också som en smutsuppsamlande yta. Värmeöverföringsförmågan försämras inte under serviceintervallet, även om värmeväxlaren blir smutsig. Retermia-lösningen eliminerar behovet av separata frånluftsfilter, vilket sparar in på filterkostnader och fläktarnas elförbrukning. Nålvärmeväxlaren har marknadens lägsta luftmotstånd, vilket också minskar fläktkostnaderna jämfört med andra värmeåtervinningsenheter.
Jämförelse av SFP för frånluftsenheter: Retermia vs. konventionell | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retermia VÅV-fläkt | Konventionellt frånluftsaggregat | ||||||||||||||||||
Tryckfall i kanalen, Pa | 100 | 100 | |||||||||||||||||
VÅV-batteriets tryckfall, Pa | 25 | 150 | |||||||||||||||||
Filtrets tryckfall, Pa | 35 | ||||||||||||||||||
Luftflöde,m3/s | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Total fläktverkningsgrad | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||||
SFP, kW/m3/s | 0,1 | 0,24 |
Jämförelse av driftskostnaderna för frånluftsaggregat i ett bostadshus: Retermia vs. konventionell | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retermia frånluftsaggregat | Konventionellt frånluftsaggregat | ||||||||||||||||||
Elpris, €/MWh | 125 | 125 | |||||||||||||||||
Fläktens elförbrukning, MWh/år | 0,5 | 1,0 | |||||||||||||||||
Elkostnad för fläkt, €/år | 57 | 130 | |||||||||||||||||
Kostnad för rengöring av VÅV-fläkt | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal underhållsåtgärder per år | 1 | ||||||||||||||||||
Servicetid (inklusive restid), h/vk | 2 | ||||||||||||||||||
Kostnad per timme, € | 50 | ||||||||||||||||||
Årlig underhållskostnad, € | 100 | 0 |
Filterkostnader för ett konventionellt frånluftsaggregat | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frånluftsaggregatets öppningshastighet vid nominellt luftflöde, m/s | 1,50
| ||||||||||||||||||
592 x 490 x 520 storlekEPM10 60% (M5) filter i frånluftsaggregat, st. | 1
| ||||||||||||||||||
Behov av byte av frånluftsfilter, st/år | 2 | ||||||||||||||||||
592 x 490 x 520 storlekEPM10 60% (M5) filter pris, € | 80 | ||||||||||||||||||
Servicetid (inklusive restid), h/vk | 1,5 | ||||||||||||||||||
Kostnad per timme, € | 50 | ||||||||||||||||||
Årlig kostnad för filter, € | 0 | 310 | |||||||||||||||||
Årliga driftskostnader, € | 157 | 440 | |||||||||||||||||
Livscykel i år | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Driftkostnader, euro | 3100 | 8800 |
Driftskostnader under livscykeln | 3140 | 8800 € | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jämförelsen förutsätter att ventilationen är i kontinuerlig drift med ett luftflöde på 500 l/s. I exempelpriserna i tabellen är moms 0 % |
I TLS6-projektet ligger huvudfokus på att skapa förutsättningar för affärstillväxt, digitalisering, lönsamhet och internationalisering.
I utvecklingsprojektet designas och upphandlas en ny produktionslinje för nålröret som används i nålvärmeväxlare, vilket möjliggör större tillverkningskapacitet, förbättrad driftsäkerhet och bättre kvalitet. Projektet investerar även i produktionsmaskiner.
I TLS6-projektet förbättras affärsverksamheten och kundorienterad service med hjälp av digitalisering.
TLS6-projektet utvecklar nya produkter som förbättrar funktionaliteten hos värmeåtervinningssystem.