Olemassa olevien, 1960-1990-luvuilla rakennettujen, asuinkerrostalojen suurin yksittäinen lämmönkuluttaja on ilmanvaihto. Koneellisella poistoilmanvaihdolla varustetuissa asuinkerrostaloissa lämpimän poistoilman mukana kulkeutuu 30-40 % rakennuksen käyttämästä lämpöenergiasta.
1960-1990-luvuilla rakennetun asuinkerrostalon energiatase
Vanhojen kerrostalojen energiaremontit toteutetaan usein lämpöpumpputekniikkaa hyödyntäen (PILP). Järjestelmä koostuu pääpiirteittäin maalämpöpumpusta (tyypillisesti neste-neste-lämpöpumppu), jonka keruupiirinä toimii nestekiertoinen lämmöntalteenottopatteri. Poistoilman ilmaislämpö hyödynnetään lämpöpumpun avulla rakennuksen lämmitysjärjestelmän paluuveden ja lämpimän käyttöveden esilämmityksessä. Poistoilman lisäksi voidaan hyödyntää myös lämpökaivoista kerättyä lämpöä.
Retermia Oy on kotimainen perheyritys, joka on erikoistunut ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon. Meillä on pitkä kokemus myös asuinkerrostalojen poistoilman lämmöntalteenotosta. Ensimmäiset poistoilmalämpöpumppujärjestelmien (PILP) toimitukset ovat 1980-luvulta. Ruotsiin, etenkin Suur-Tukholman alueelle, olemme toimittaneet LTO-koneita asuinkerrostalojen ryhmäkorjaushankkeisiin 2000-luvun alusta lähtien.
Retermian LTO-ratkaisut mitoitetaan aina kohdekohtaisesti. Näin saadaan optimoidut lämmönsiirtimet ja paras mahdollinen vuosihyötysuhde. LTO-laitteet voidaan sijoittaa sisätiloihin (puhallinhuoneeseen) tai vesikatolle.
Matalat ja virtaviivaiset LTO-huippuimurit istuvat huomaamattomasti rakennuksen julkisivuun. Ne voidaan valmistaa asiakkaan haluamaan värisävyyn. LTO-huippuimurin asennus vesikatolle on nopeaa ja vaivatonta.
Rakenteeltaan matala LTO-huippuimuri istuu huomaamattomasti rakennuksen julkisivuun.
Kuvassa oleva laite on kohteesta As Oy Lapinniemen Kajuutta.
PILP-järjestelmän toteutus Smart Heating Oy.
Retermian kehittämä ja patentoima neulalämmönsiirtopinta toimii myös likaa keräävänä pintana. Lämmönsiirtokyky ei huoltovälin aikana heikkene, vaikka lämmönsiirrin likaantuu. Retermia-ratkaisussa ei tarvita erillisiä poistoilman suodattimia, jolloin säästetään suodatinkustannuksissa sekä puhaltimen sähkönkulutuksessa. Neulalämmönsiirtimellä on markkinoiden pienimmät ilmanvastukset, mikä myös pienentää puhallinkustannuksia muihin lämmöntalteenottokoneisiin nähden.
Poistoilmakoneiden SFP-lukujen määrittely: Retermia vs. tavanomainen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retermia LTO-huippuimuri | Tavanomainen poistoilmakone | ||||||||||||||||||
Kanaviston painehäviö, Pa | 100 | 100 | |||||||||||||||||
LTO-patterin painehäviö, Pa | 25 | 150 | |||||||||||||||||
Suodattimen painehäviö, Pa | 35 | ||||||||||||||||||
Ilmamäärä, m3/s | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Puhaltimen kokonaishyötysuhde | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||||
SFP, kW/m3/s | 0,1 | 0,24 |
Poistoilmakoneiden käyttökustannusvertailu asuinkerrostalossa: Retermia vs. tavanomainen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retermia poistoilmakone | Tavanomainen poistoilmakone | ||||||||||||||||||
Sähkön hinta, €/MWh | 125 | 125 | |||||||||||||||||
Puhallinsähkön kulutus, MWh/v | 0,5 | 1,0 | |||||||||||||||||
Puhallinsähkön kustannus, €/v | 57 | 130 | |||||||||||||||||
LTO-huippuimurin puhdistuksen kustannus | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huoltokertojen määrä vuodessa | 1 | ||||||||||||||||||
Huollon kesto (sisältää matka-ajan kohteelle), h/krt | 2 | ||||||||||||||||||
Tuntikustannus, € | 50 | ||||||||||||||||||
Vuotuinen huoltokustannus, € | 100 | 0 |
Tavanomaisen poistoilmakoneen suodatinkustannukset | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poistoilmakoneen aukkonopeus mitoitusilmavirralla, m/s | 1,50
| ||||||||||||||||||
592 x 490 x 520 koon EPM10 60% (M5)-suodattimia poistoilmakoneessa, kpl | 1
| ||||||||||||||||||
Poistoilmasuodattimien vaihdon tarve, krt/v | 2 | ||||||||||||||||||
592 x 490 x 520 koon EPM10 60% (M5)-suodattimen hinta, € | 80 | ||||||||||||||||||
Huollon kesto (sisältää matka-ajan kohteelle), h/krt | 1,5 | ||||||||||||||||||
Tuntikustannus, € | 50 | ||||||||||||||||||
Vuotuinen suodatinkustannus, € | 0 | 310 | |||||||||||||||||
Vuotuiset käyttökustannukset, € | 157 | 440 | |||||||||||||||||
Elinkaari vuosina | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Käyttökustannukset, € | 3100 | 8800 |
Käyttökustannukset elinkaaren aikana | 3140 | 8800 € | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertailussa on oletettu ilmanvaihdon olevan jatkuvasti päällä 500 l/s ilmavirralla. Taulukossa esitettyjen esimerkkihintojen ALV 0%. |
TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja kansainvälistymiseen.
Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.
TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla.
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.