Höga frånluftsvolymer krävs i kök: konvektivt värmeflöde från köksprocesser och skadliga utsläpp från matlagningsprocesser måste fångas upp i frånluftsutrustning för att förhindra att de kommer in i vistelsezonen eller resten av byggnaden.
Energiförbrukningen per ytenhet i kök är exceptionellt hög, delvis på grund av det höga ventilationsbehovet. Korrekt genomförd värmeåtervinning kan spara betydande mängder energi.
Modern filtreringsteknik minskar mängden smuts som ansamlas i kanalsystemet och bidrar till brandsäkerheten. UV- och ozoneringsteknik används för att omvandla fettmolekylerna till pulverform, så att de inte fastnar i kanalsystemet.
Pulverformigt fett sätter dock snabbt igen påsfilter framför konventionella radiatorer. Filter måste bytas ofta, till och med en gång i veckan, vilket ökar driftskostnaderna.
Erfarenheten visar att moderna filtreringstekniker inte avlägsnar allt fett. Fett, särskilt i form av ånga, stannar kvar i luften och kondenserar på värmeöverföringsytan.
Framför allt måste värmeåtervinningsanordningen i ett storkök eller en restaurang kunna fungera korrekt, även om det samlas fett på ytan under serviceintervallerna. Det är också av yttersta vikt att VÅV-enheten är lätt att tvätta.
Ett konventionellt VÅV-batteri tål inte nedsmutsning: dess värmeöverföringsförmåga försämras, tryckfallet ökar kraftigt och frånluftsflödet stryps under underhållsintervallerna.
Frånluften från kök har ett högt värmeinnehåll: frånluftstemperaturen är 10-15 ºC högre än tilluftens inblåsningstemperatur. All frånluftsvärme som kan återvinnas för uppvärmning av tilluften återvinns vid en termisk verkningsgrad på mindre än 70%.
Att öka termiska verkningsgraden för VÅV över 70% i kök är därför inte meningsfullt, utan leder bara till högre driftskostnader: det högre tryckfallet hos ett större VÅV-batteri ökar onödigt fläktens elförbrukning och platsbehov, och gör rengöring svårare.
Täpper inte till med fet luft.
I ett Retermia-system förblir frånluftsflödet oförändrat även om värmeväxlaren blir nedsmutsad. Nålvärmeväxlarens värmeöverföringskapacitet förblir nästan konstant under hela serviceintervallet.
Lätt att tvätta.
Utrustningen är försedd med serviceluckor, en vattentät bottenplatta och flera dräneringsanslutningar för tvättvatten och kondensvatten. Underhåll två gånger per år (vår och höst) är tillräckligt. Den utrustning som krävs för underhåll ingår i Retermias utrustningsleverans.
Lätt att installera och brandsäker.
Värmeåtervinningsenheten på frånluftssidan, VÅV-fläkt, är placerad på taket och det krävs inget separat brandsektionerat maskinrum. Den korta frånluftskanalen är lätt att rengöra och balansera och är billig att installera. Frånluftskanalerna kan sotas genom Retermia VÅV-fläkt genom att frånluftsfläkten lutas åt sidan.
Effektiv värmebesparing utan att slösa med el.
Retermia-system har en hög årsverkningsgrad för tilluft och en snabb återbetalningstid. Tack vare det låga tryckfallet på luftsidan är elförbrukningen minimal.
Det låga SFP-värdet och besparingarna i filterkostnader kommer att leda till betydande besparingar i driftskostnader under en tjugoårig livscykel.
Jämförelse av SFP för frånluftsenheter: retermia vs. konventionell | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retermia VÅV-fläkt | Et konventionellt frånluftsaggregat, normal dimensionering | Ett konventionellt frånluftsaggregat, lös dimensionering | |||||||||||||||||
Tryckfall i kanalen, Pa | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
VÅV-batteriets tryckfall, Pa | 40 | 150 | 100 | ||||||||||||||||
Genomsnittligt filtertryckfall, Pa | 150 | 100 | |||||||||||||||||
Luftflöde, m3/s | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total fläktverkningsgrad | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||||||
SFP, kW/m3/s | 0,23 | 0,42 | 0,33 |
Jämförelse av driftskostnader för frånluftsenheter i professionella kök: retermia vs. konventionell | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retermia VÅV-fläkt | Ett konventionellt frånluftsaggregat, normal dimensionering | Ett konventionellt frånluftsaggregat, lös dimensionering | |||||||||||||||||
Priset på elektricitet. €/Mwh | 125 | 125 | 125 | ||||||||||||||||
Fläktens elförbrukning, MWh/år | 2,0 | 3,7 | 2,9 | ||||||||||||||||
Kostnad för el till fläkten, €/h | 256 | 456 | 365 |
Kostnad för rengöring av VÅV-fläkt | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal servicetillfällen | 2 | ||||||||||||||||||
Underhållstid, h | 2 | ||||||||||||||||||
Kostnad per timme, € | 50 | ||||||||||||||||||
Årlig underhållskostnad, € | 200 | 0 | 0 |
Filterkostnader för ett konventionellt frånluftsaggregat | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frånluftsaggregatets öppningshastighet vid nominellt luftflöde, m/s | 1,70 | 1,30 | |||||||||||||||||
592×592EPM1060%(F7) filter i frånluftsaggregat, st | 1,5 | 2 | |||||||||||||||||
Behov av utbyte av frånluftsfilter, gånger/år | 35 | 26 | |||||||||||||||||
592×592EPM1060%(F7) filtrets pris, €/styck | 65 | 65 | |||||||||||||||||
Filterbyte, inkl. bortskaffande av filter, €/st | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Kostnader för filter, euro | 0 | 4200 | 4160 |
Årliga driftskostnader | 456 | 4656 | 4525 | ||||||||||||||||
Livscykel i år | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Driftskostnader under livscykeln, € | 9110 | 93125 | 90500 | ||||||||||||||||
Antagandet i jämförelsen är att ventilationen är i kontinuerlig drift. I exempelpriserna i tabellen är moms 0 % |
"Enheten har visat sig vara bra och enkel att använda jämfört med konkurrenterna. Den är lämplig för tuffa förhållanden och tål fet och varm luft. Jag kan definitivt rekommendera Retermia för värmeåtervinning i storköksventilation."
Jaakko Peljo, McDonald's Finland Oy
I TLS6-projektet ligger huvudfokus på att skapa förutsättningar för affärstillväxt, digitalisering, lönsamhet och internationalisering.
I utvecklingsprojektet designas och upphandlas en ny produktionslinje för nålröret som används i nålvärmeväxlare, vilket möjliggör större tillverkningskapacitet, förbättrad driftsäkerhet och bättre kvalitet. Projektet investerar även i produktionsmaskiner.
I TLS6-projektet förbättras affärsverksamheten och kundorienterad service med hjälp av digitalisering.
TLS6-projektet utvecklar nya produkter som förbättrar funktionaliteten hos värmeåtervinningssystem.